16年度桂工会役員会(副会長以上)
| 平成16年2月27日 | ||
| 役員会出席者・ | 相談役門田美清・顧問平田一郎・顧問三浦一字・名誉会長山本洋明 | |
| 会長弘田悟・副会長西森弘和・副会長山本剛毅・副会長刈谷忠彦 | ||
| 副会長岩崎友太郎 | 以上出席者 9名 |
議事録
| (1) | 平成15年度活動報告と会計報告 | |
| (1−1) | 活動報告 | |
| 5/4 本部同窓会総会 詳細は桂工会HP及び平成15年度会報掲載 | ||
| ・総会講演「土木技術に魅せられて」 右城 猛氏(S45年ト) | ||
| ・出席者、山本洋明名誉会長、弘田悟会長、森田副会長 | ||
| ・功労者表彰 | ||
| ・卒業半世紀出席者 | ||
| 6/20 桂工会役員幹事会 開催20名出席 | ||
| ・14年度活動報告、会計報告、役員人事 | ||
| ・15年度総会準備について | ||
| ・その他 | ||
| 高校スポーツ全国大会出場応援 応援者敬称略 | ||
| *03.1/3全日制全国バスケットボール大会出場 健闘空しく初戦敗退 | ||
| 応援:弘田・北岡・安並他 | ||
| *03.3/20−23全日制全国選抜ソフトボール大会出場 大健闘 第3位 | ||
| 応援:静桂会小川会長以下数名・弘田 | ||
| *03.3/26全日制全国空手道選抜大会出場 個人戦 福田 亮君出場 | ||
| 健闘空しく敗退応援:弘田 | ||
| *03.8/11定時制全国軟式野球大会出場 健闘空しく初戦最終回逆転され敗退 | ||
| 応援:西村・弘田・犬井・武内・小松・他 井上様及びヤクルト私設応援団数名 | ||
| *03.8/11定時制全国剣道大会出場 健闘空しく初戦敗退 | ||
| 応援:弘田 | ||
| *03.11/24全国定時制生活体験発表大会出場 福永 景太君出場 | ||
| 「僕の夢はジュニアマイスター」 を主張 厚生労働省職業局長賞受賞 | ||
| 応援:弘田 | ||
| *03.11/8高知工業スポーツ応援友の会 理事会開催(本校) 出席:弘田 | ||
| 平成15年度会報に詳細発表済み OB入会者134名 企業:10社 | ||
| 平成15年度として学校に50万円寄付 使い方については校長一任 | ||
| ●定時制分担、用途等の明確化を要望 |
| (1−2) | 会計報告 | 平成15年4月1日〜平成16年2月 |
| 収入の部 | 支出の部 | 差引残高 |
| 2,030,963 | 1,038,4948 | 992,465 |
*内15年度会費納入84,000円(84名)
| (2) | 16年度桂工会総会計画 | |
| (2−1) | 特別講演講師人選 *xxxxxx氏依頼検討 | |
| (2−2) |
先生の招待人選 *幹事団の意見を聞く(S46,47年代の幹事の恩師を・・) |
|
| (2−3) |
総会15年度の反省改善 |
|
| ○総会出席未回答者電話分担体制・・・科別 卒年別 | ||
| ○不明者対策・・・科別分担不明者電話作戦 | ||
| ○総会会場・・・・・受付 写真 HP記事掲載 進行 役割分担 | ||
| ○名簿管理一元化 | ||
| (2−4) | 16年度の幹事団決定 | |
| 昭和46.47年度卒業者(案) | ||
| (2−5) | 常任幹事会の開催日 | |
| 平成16年度本校同窓会総会後の6月第3週金曜日頃は(案)? |
| (3) | その他 |
| (3−1) | 桂工会ホームページ活性化案 | |
| ○プロジェクトチーム必要性 | ||
| プロジェクトチームの役割・目的・・・掲載記事の取材、企画 その他 | ||
| *役割、目的等で人選 | ||
| *プロバイダ変更検討 | ||
| *現在の掲載記事歴代会長を継続し資料をまとめる | ||
| (3−2) | 本部会報への投稿 | |
| 門田相談役にお願いする 平成15年度会報に掲載予定でしたが本部事務局交替のため連携ミス | ||
| ○ 西原 真一氏を偲んで | ||
| ○ 渡邊 混氏を偲んで | ||
| (3−3) | 本部総会出席予定者 | |
| (3−4) | 桂工会クラブ行事計画 | |
| (3−5) | 通信会費納入対策 |
| 15年度桂工会総会出席状況 |
平成15年度桂工会総会 会員出席 114名 来賓 8名 合計 122名
| 15年度桂工会総会出席状況 |
| 出席者 | 欠席者 | 未回答者 | 不明者 | 合計 | |
| 機械 | 42名 | 68名 | 89名 | 37名 | 236名 |
| 電気 | 29名 | 80名 | 120名 | 47名 | 276名 |
| 化学 | 16名 | 27名 | 54名 | 23名 | 120名 |
| 土木 | 8名 | 21名 | 45名 | 8名 | 82名 |
| 建築 | 11名 | 30名 | 54名 | 28名 | 123名 |
| 工芸・インテリア | 7名 | 14名 | 44名 | 31名 | 96名 |
| 情報 | 1名 | 3名 | 13名 | 32名 | 49名 |
| 合計 | 114名 | 243名 | 419名 | 206名 | 982名 |
案内状804名送付(案内内訳) 往復はがき案内369名 通信費未納者封筒案内435名